Universalūs nuotoliniu būdu valdomi įrenginiai
Green Climber LV tipo nuotoliniu būdu valdomi įrenginiai gali pasigirti puikiu stabilumu ir sukibimu net ir sudėtingiausiomis eksploatavimo sąlygomis.
Vikšrų praplatinimo galimybė ir puikus svorio centras suteikia galimybę įveikti iki 60° nuolydį bet kuria kryptimi su nuolatine maksimalia įrenginio kontrole. MDB suprojektuota ir sukurta patentuota važiuoklė yra sukurta taip, kad galėtų patikimai veikti ir dirbti net esant dideliems nuolydžiams, išvengiant įprastų vikšrų problemų, su kuriomis susiduriama standartiniuose kitų gamintojų modeliuose.
Didelis kontaktinis paviršius su žeme užtikrina išskirtinį sukibimą ir sumažina slėgį į žemę.
SAUGUMAS IR VALDYMO PAPRASTUMAS IR LENGVUMAS
Nuotolinio valdymo pultas leidžia dirbti visiškai saugiai, operatoriui visada būnant atokiau nuo darbo zonos. Tik viena valdymo svirtis judėjimo į priekį valdymui ir vairavimą, palieka vieną ranką laisvą visoms kitoms valdymo funkcijoms.
UNIKALUMAS
Green Climber nuotolinio valdymo įrenginius galima komplektuoti su daugybe nuolat tobulinamų darbinių priedų. Jis idealiai tinka įvairiems darbams, pavyzdžiui, krūmų smulkinimui, šlavimui, purškimui ar sniego valymui. Galimybės išties neribotos.
BENDRIEJI TECHNINIAI DUOMENYS:
| LV250 | LV300 PRO | LV400 X | LV500 PRO | LV600 PRO | LV80 PRO | LV1000 | |
| Maksimalus darbinis nuolydis | 60֯ | ||||||
| Nuotolinio valdymo atstumas | 100 m | ||||||
| Darbinio priedo šoninis postūmis | Taip | 400 mm | 500 mm | 750 mm | |||
| Bendras nuosavas ilgis | 1730 mm | 1860 mm | 1935 mm | 2250 mm | 2210 mm | 2510 mm | 2870 mm |
| Bendras plotis | 800 mm | 1140 mm | 1180 mm | 1340 mm | 1360 mm | 1510 mm | 1670 mm |
| Vikšrų praplatinimas | 240 mm | 400 mm | |||||
| Bendras aukštis | 730 mm | 1080 mm | 1160 mm | 1210 mm | 1200 mm | 1190 mm | 1360 mm |
| Svoris | 600 kg | 950 kg | 1000 kg | 1280 kg | 1520 kg | 1910 kg | 2900 kg |
| Pjovimo plotis* | 800 mm | 1140 mm | 1338 mm | 1638 mm | 1460 mm** | ||
| Pjovimo elementai | Y formos peiliukai arba plaktukai | ||||||
| Variklio gamintojas ir modelis | Kawasaki FX730V | YANMAR 3TNV82A / 3TNV80F | YANMAR 3TNV88C-DYEM2 | YANMAR 4TNV88-DYEM2 | KOHLER Turbo Intercooler Common Rail 3-cylinder KDI1903TCR | KOHLER Turbo Intercooler Common Rail 4-cylinder KDI2504TCR/26° | FPT F28 |
| Kuro rūšis | Benzinas | Dyzelinas | |||||
| Kuro bako tūris | 20 l | 34 l | 52 l | 82 l | |||
| Variklio galia | 16,6 kW | 19 kW | 27,5 kW | 35,5 kW | 42 kW | 55,4 kW | 75 kW |
| Maks. judėjimo greitis | 7,5 km/val. | 9 km/val. | 8 km/val. | 9 km/val. | 9 km/val. | 10 km/val. | |
| Emisijos standartas | Stage V – EPA Tier 4 Final | ||||||
| Aušinimas | Oru | Skysčiu aušinamas su reversiniu ventiliatoriumi ir dideliu radiatoriumi | |||||
| Transmisija | Hidrostatinė | ||||||
| Papildomos hidraulinių jungčių poros | 2 | 3 | |||||
| Hidraulinės alyvos bako tūris | 16 l | 17 l | 32 l | 82 l | |||


















