7 modeliai, atitinkantys griežtus profesionalų standartus
Sukurta intensyviam naudojimui – daugiau nei 1500 valandų per metus, „Magistra“ serijos šlaitinės žoliapjovės sunkiausiems kelkraščių priežiūros darbams. Galimas platus darbinių priedų ir opcijų pasirinkimas, kurį galima pritaikyti pagal jūsų poreikius:
– į priekį išlenkta strėlė, subalansuotas surinkimas ir geras pjovimo galvos matomumas.
– „Visiobra“ koncepcija, pjovimo galvos valdymas ir nustatymas centimetro tikslumu, leidžia vienu metu sekti pjovimo procesą ir kryptį, kad būtų patogu ir saugu operatoriui.
– teleskopinė strėlė, antra strėlė su integruota teleskopine dalimi leidžia pasiekti daugiau nei 10 m vertikalų atstumą.
BENDRIEJI TECHNINIAI DUOMENYS:
| MAGISTRA | Mato vnt. | M55 | M60 | M61T VISIOBRA | M63T VISIOBRA | 68T | 73T | 83T |
| KINEMATIKA | ||||||||
| Į priekį išlenkta strėlė | + | + | ||||||
| Į priekį išlenkta strėlė su teleskopine dalimi | + | + | ||||||
| Tiesi strėlė su teleskopine dalimi | + | + | + | |||||
| Horizontalus siekis | m | 5,50 | 6,00 | 6,06 | 6,28 | 6,82 | 7,33 | 8,27 |
| Vertikalus siekis | m | 6,27 | 6,77 | 6,82 | 7,19 | 7,58 | 8,09 | 9,09 |
| 45 laipsnių siekis ant šlaito | m | 5,36 | 5,86 | 5,91 | 6,23 | 6,69 | 7,20 | 8,17 |
| 45 laipsnių siekis ant griovyje | m | 3,00 | 3,39 | 3,67 | 3,67 | 4,57 | 4,99 | 5,93 |
| KITI DUOMENYS | ||||||||
| Rotoriaus galia (540 / 1000 aps./min.) | AG | 73/84 | ||||||
| Aušinimo sistemos galia | kW | 14,5 | ||||||
| Hidraulinės alyvos bako tūris | l | 70 | ||||||
| Strėlės atsilenkimas nuo susidūrimo su kliūtimis | + | + | + | + | + | + | + | |
| Ergonominis valdymas su porankiu | + | + | + | + | + | + | + | |
| Pusiaus automatinis darbinių priedų prikabinimas | + | + | + | + | + | + | + | |
| Galvos plaukiojanti padėtis | + | + | + | + | + | + | + | |
| Strėlės plaukiojanti padėtis | + | + | + | + | + | + | + | |
| Pjovimo galvos rotorius su reversu | + | + | + | + | + | + | + | |





















