Tonica galia
Tonica serijos šlaitinės žoliapjovės suteikia neprilygstamą patogumą operatoriui dėl unikalios strėlės pasukimo ašies pozicijos ir tuo pačiu į priekį išlenktos strėlės.
BENDRIEJI TECHNINIAI DUOMENYS:
| TONICA | Mato vnt. | 50 | M50 | M55 |
| KINEMATIKA | ||||
| Į priekį išlenkta strėlė | + | + | ||
| Tiesi strėlė su teleskopine dalimi | + | |||
| Horizontalus siekis | m | 5,00 | 5,00 | 5,50 |
| Vertikalus siekis | m | 6,50 | 6,50 | 7,00 |
| 45 laipsnių siekis ant šlaito | m | 5,00 | 5,00 | 5,25 |
| 45 laipsnių siekis ant griovyje | m | 3,00 | 3,00 | 3,50 |
| KITI DUOMENYS | ||||
| Rotoriaus galia (540 / 1000 aps./min.) | AG | 68/78 | ||
| Aušinimo sistemos galia | kW | 11,0 | ||
| Hidraulinės alyvos bako tūris | l | 80 | ||
| Ergonominis valdymas su porankiu | + | + | + | |
| Pusiaus automatinis darbinių priedų prikabinimas | + | + | + | |
| Galvos plaukiojanti padėtis | + | + | + | |
| Strėlės plaukiojanti padėtis | + | + | + | |
| Pjovimo galvos rotorius su reversu | + | + | + | |












