| Standartinė komplektacija: – 3 taškų pakaba, I-II kat. – Nepriklausoma hidraulinė sistema. – Alyvos aušintuvas. – Strėlės atsilenkimas atgal 95֯. – Fiksavimo traukės su laikančiaisiais kronšteinais. – Galvos darbinio veleno (rotoriaus) reversas. – Reguliuojamas galvos atraminis velenas. – „Y“ formos peiliukai. – Valdymas 7 valdymo svirtimis. – Teleskopinis strėlės prailginimas 60 cm (380), 70 cm (430) arba 120 cm (600). – Hidraulinė atsilenkimo atgal sistema nuo susidūrimo su kliūtimis. – Pirmos strėlės dalies plaukiojanti padėtis. – Nuimamas galvos priekinis gaubtas. – Galinė žibintų juosta su LED lemputėmis. – Guminės apsaugos ant galvos priekyje ir gale nuo išlekiančių objektų. |
Opcijos: Dėl galimų opcijų priklausomai nuo šlaitinės žoliapjovės modelio, prašome kreiptis telefonu arba el. paštu. |
BENDRIEJI TECHNINIAI DUOMENYS:
| MODELIS | GALVOS DARBINIS PLOTIS | REIKALINGA TRAKTORIAUS GALIA | GALVOS PLAUKIOJANTI PADĖTIS | HIDRAULINĖS ALYVOS KIEKIS | REIKALINGAS TRAKTORIAUS SVORIS | PEILIŲKŲ KIEKIS | STRĖLĖS „ARKOS” PLOTIS (W) IR AUKŠTIS (H) | ŽOLIAPJOVĖS NUOSAVAS SVORIS | |||||
| MIN. | MAKS. | MIN. | MAKS. | l | KG MIN. | KG MAKS. | VNT. | MIN. (W) | MAKS. (H) | MIN. | MAKS. | ||
| FB/ARC STX | 80 | 100 | 60 | 100 | 190֯ | 95-125 | 2000 | 3500 | 32/40 | 90/120 | 270/320 | 620 | 960 |

| MODELIS | A | B | C | D | E | F | L | I | J | K | T |
| (cm) | (cm) | (cm) | (cm) | (cm) | (cm) | (cm) | (cm) | (cm) | (cm) | (cm) | |
| FB/ARC STX 380 | 440 | 500 | 465 | 425 | 230 | 175 | 185 | 155 | 80 | 160 | 60 |
| FB/ARC STX 430 | 580 | 620 | 590 | 550 | 370 | 150 | 130 | 210 | 110 | 230 | 70 |
| FB/ARC STX 600 | 641 | 674 | 671 | 638 | 452 | 125 | 135 | 250 | 150 | 300 | 120 |







