Berti šlaitinės žoliapjovės – tai profesionalūs įrenginiai, skirti žaliųjų erdvių ir pakelių tvarkymui, tinkami nuo 2 cm iki 5 cm augmenijos pjovimui, tinkantys nuo 20 AG iki 150 AG traktoriams. Nuo 60 cm iki 120 cm pjovimo pločio šlaitinių žoliapjovių galvos su tiesiogine pavara ir spiraliniu rotoriumi su Y formos peiliukais, su galimybe keisti pjovimo galvos rotoriaus sukimosi kryptį. Pjovimo galva yra su reguliuojamo aukščio savaime išsivalančiu atraminiu velenu, apsaugomis nuo pjovimo metu galimų išlekiančių kietų objektų ir plaukiojančia padėtimi, prisitaikančia prie pjaunamo paviršiaus.
FB/PG, FB/P ir FB/T modeliai yra su pirmosios strėlės plaukiojančia sistema, apsauga nuo susidūrimo su kliūtimis, kai strėlė automatiškai atsilenkia atgal ir grįžimu į pradinę padėtį.
Platus opcijų pasirinkimas suteikia Berti šlaitinėms žoliapjovėms dar daugiau universalumo, patikimo ir patogumo dirbant.
| Standartinė komplektacija: – 3 taškų pakaba, 0-II kat. – Nepriklausoma hidraulinė sistema. – Alyvos aušintuvas (išskyrus FB/G). – Rankos atlenkimas atgal 90֯ arba 95֯ priklausomai nuo modelio (išskyrus FB/G ir FB/G S). – Fiksavimo traukės su laikančiaisiais kronšteinais. – Galvos darbinio veleno (rotoriaus) reversas. – Reguliuojamas galvos atraminis velenas. – „Y“ formos peiliukai. – Galimybė naudoti darbui traktoriaus priekyje arba gale (skirta tik FB/G ir FB/G S). – Valdymas 4, 5 arba 6 valdymo svirtimis priklausomai nuo modelio. – Mechaninė atsilenkimo atgal sistema nuo susidūrimo su kliūtimis (skirta tik FB/G ir FB/G S). – Hidraulinė atsilenkimo atgal sistema nuo susidūrimo su kliūtimis (išskyrus FB/G ir FB/G S). – Pirmos strėlės dalies plaukiojanti padėtis. – Rotoriaus plaukiojanti padėtis (išskyrus FB/G ir FB/G S). – Nuimamas galvos priekinis gaubtas. – Galinė žibintų juosta su LED lemputėmis (išskyrus FB/G ir FB/G S). – Guminės apsaugos ant galvos priekyje ir gale nuo išlekiančių objektų. |
Opcijos: Dėl galimų opcijų priklausomai nuo šlaitinės žoliapjovės modelio, prašome kreiptis telefonu arba el. paštu. |
BENDRIEJI TECHNINIAI DUOMENYS:
| MODELIS | GALVOS DARBINIS PLOTIS CM | REIKALINGA TRAKTORIAUS GALIA AG | GALVOS PLAUKIOJANTI PADĖTIS | HIDRAULINĖS ALYVOS KIEKIS | TRAKTORIAUS SVORIS | PEILIUKŲ KIEKIS | ŽOLIAPJOVĖS NUOSAVAS SVORIS | ||||
| MIN. | MAKS. | MIN. | MAKS. | l | KG MIN. | KG MAKS. | VNT. | MIN. | MAKS. | ||
| FB/G (S) | 60 | 80 | 20 | 60 | 190֯ | 70-95 | 900 | 1400 | 24/32 | 315 | 520 |
| FB/PG | 80 | 100 | 40 | 90 | 190֯ | 95-120 | 1500 | 3200 | 32/40 | 550 | 785 |
| FB/P | 100 | 120 | 70 | 140 | 190֯/245֯ | 120-225 | 2400 | 4200 | 40/48 | 700 | 880 |
| FB/T | 120 | 100 | 150 | 245֯ | 225 | 4500 | 5000 | 48 | 1420 | 1470 | |

| MODELIS | A | B | C | D | E | F | L |
| (cm) | (cm) | (cm) | (cm) | (cm) | (cm) | (cm) | |
| FB/G 250 | 248 | 354 | 269 | 241 | 213 | 58 | 128 |
| FB/G 250 S | 248 | 354 | 269 | 241 | 213 | 58 | 128 |
| FB/G 300 | 325 | 445 | 354 | 309 | 242 | 81 | 160 |
| FB/G 300 S | 325 | 445 | 354 | 309 | 242 | 81 | 160 |
| FB/G 380 | 375 | 480 | 410 | 320 | 280 | 85 | 170 |
| FB/G 380 S | 375 | 480 | 410 | 320 | 280 | 85 | 170 |
| FB/PG 320 | 341 | 396 | 366 | 327 | 246 | 118 | 176 |
| FB/PG 440 | 425 | 475 | 370 | 375 | 326 | 90 | 166 |
| FB/PG 480 | 480 | 530 | 420 | 375 | 380 | 125 | 166 |
| FB/P 400 S | 415 | 470 | 417 | 376 | 311 | 77 | 182 |
| FB/P 480 | 480 | 550 | 474 | 430 | 340 | 110 | 190 |
| FB/P 560 | 565 | 610 | 567 | 490 | 370 | 120 | 230 |
| FB/P 430 | 423 | 520 | 475 | 398 | 373 | 120 | 170 |
| FB/P 500 | 500 | 490 | 500 | 400 | 370 | 145 | 157 |
| FB/P 580 | 580 | 640 | 490 | 480 | 590 | 130 | 157 |
| FB/P 600 | 587 | 616 | 581 | 574 | 427 | 145 | 189 |
| FB/T 660 | 647 | 670 | 642 | 640 | 540 | 149 | 173 |







